LAVASCIUGA PAVIMENTI A CAVO E/O BATTERIA
Conte Group propone una grande novità con la nuova linea di ultima generazione SPECIAL WASH pensata per un utilizzo sia domestico che professionale grazie ai suoi 3 modelli alimentati a cavo e/o a batteria.
Le nuove SPECIAL WASH ti permettono di andare oltre il limite in un'unica passata!
Robuste, leggere e maneggevoli, facili da trasportare, efficaci su ogni superficie, ideali per interni ed esterni, ultracompatte salvaspazio, economiche e made in Italy.
Migliorare la qualità della vita delle persone è il concetto chiave della filosofia aziendale: tecnologia e innovazione per un mondo pulito.
PRODOTTO IN ITALIA
SPECIAL WASH
SW125
LAVASCIUGA PAVIMENTI A CAVO
DATI TECNICI
Dimensioni corpo apparecchio | 140mm 285mm 330mm |
Spazzola anteriore Ø86 | 700 giri minuto |
Spazzola posteriore Ø54 | 1145 giri minuto |
Larghezza di lavoro | 250mm |
Capacità di lavoro | 200mq/h |
Potenza motore induzione | 400W 2800 giri minuto |
Capacità totale serbatoio | 4l |
Capacità vaschetta di recupero | 1l |
Peso totale (a vuoto) | 10kg |
SPECIAL WASH
SWB125
LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA
DATI TECNICI
Dimensioni corpo apparecchio | 140mm 285mm 330mm |
Spazzola anteriore Ø88,5 | 700 giri minuto |
Spazzola posteriore Ø54 | 1145 giri minuto |
Larghezza di lavoro | 250mm |
Capacità di lavoro | 200mq/h |
Potenza motore | 580 Watt |
Tipologia motore | Motore Brushless |
Alimentazione motore | 36 V DC |
Capacità totale serbatoio | 4l |
Capacità vaschetta di recupero | 1l |
Peso totale (a vuoto) | 8,5kg (senza batteria inserita) |
SPECIAL WASH
SW135
LAVASCIUGA PAVIMENTI A CAVO
DATI TECNICI
Dimensioni corpo apparecchio | 140mm 385mm 330mm |
Spazzola anteriore Ø88,5 | 700 giri minuto |
Spazzola posteriore Ø54 | 1145 giri minuto |
Larghezza di lavoro | 350mm |
Capacità di lavoro | 500mq/h |
Potenza motore induzione | 400W 2800 giri minuto |
Capacità totale serbatoio | 4l |
Capacità vaschetta di recupero | 1,8l |
Peso totale (a vuoto) | 11kg |
SPECIAL WASH
SWB135
LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA
DATI TECNICI
Dimensioni corpo apparecchio | 140mm 385mm 330mm |
Spazzola anteriore Ø88,5 | 700 giri minuto |
Spazzola posteriore Ø54 | 1145 giri minuto |
Larghezza di lavoro | 350 mm |
Capacità di lavoro | 500 mq/h |
Tipologia motore | Motore Brushless |
Potenza motore | 580 Watt |
Alimentazione motore | 36 V DC |
Capacità totale serbatoio | 4l |
Capacità vaschetta di recupero | 1,8l |
Peso totale (a vuoto) | 11kg (senza batteria inserita) |
SPECIAL WASH
SWB145
LAVASCIUGA PAVIMENTI A BATTERIA
DATI TECNICI
Dimensioni corpo apparecchio | 140mm 485mm 330mm |
Spazzola anteriore Ø88,5 | 700 giri minuto |
Spazzola posteriore Ø54 | 1145 giri minuto |
Larghezza di lavoro | 450mm |
Capacità di lavoro | 750 mq/h |
Tipologia motore | Motore Brushless |
Potenza motore | 580 Watt - 36 V DC |
Capacità totale serbatoio | 4l |
Capacità vaschetta di recupero | 3l |
Peso totale (a vuoto) | 12kg (senza batteria inserita) |